Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhao |
Modellnummer: | Kundenspezifische |
Min Bestellmenge: | 158 Einheiten |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | Filmumhülltes, einfaches Be- und Entladung der Plastikstreifenbildungsausdehnung mit Standardgabelst |
Lieferzeit: | 20-25days |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000 Einheiten pro Monat |
Größe: | Kundenspezifische | Stakability: | 4 Schichten |
---|---|---|---|
Kapazität: | 1100L | Material: | Stahl |
Farbe: | Kundenspezifische | MOQ: | 158 Einheiten |
Markieren: | stainless steel ibc tank,metal ibc tank |
Des Edelstahl-IBC faltbarer verpackender IBC Behälter 1100L Totalisator-Behälter-der Fabrik-
Großpackmittel
IBC-ibc Behälter ibc Großpackmittel sind entworfen, um sicherer und einfacher zu sein ein kosteneffektiveres, Alternative zu den kleineren Behältern, zu den Eimern, zu den Eimern, zu den Totalisatoren oder zu den Trommeln zu verwenden. Eine einzelne Person kann eine Tonne des Produktes unter Verwendung einer Gabelstaplersteckfassung bewegen, um das IBC anzuheben und zu tragen. Dieses kann innerhalb der Herstellungsumwelt oder wenn man bewegt, -behälter in einer Versorgungskette extrem nützlich sein.
Unsere IBC-Totalisatorbehälter werden über vielen Industrien für eine Vielzahl von Anwendungen benutzt. Für die chemischen, petrochemischen und Farbenindustrien stellen wir DOT/UN bestätigten Behälter für regulierte flüssige Lagerung und Transport zur Verfügung. Für die Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie bieten wir USDA an und FDA bestätigte Behälter, um Nahrungsmittelgradbedingungen zu erfüllen. Die Strecke ibc Behälter ibc Großpackmittel auf dem Markt umfassen:
Regelmäßige Spezifikation
IBC-1 | |||
Einzelteil | Externe Größe (Millimeter) | Interne Größe (Millimeter) | Gefaltete Größe (Millimeter) |
Länge | 1145 | 1100 | 1145 |
Weit | 1145 | 1100 | 1145 |
Höhe | 1030 | 900 | 325 |
Selbst-Gewicht: 158 Kilogramm | |||
Max. Capacity: 1100 Liter | |||
Stapel-Schichten: 4 Schichten |
IBC-2 | |||
Einzelteil | Externe Größe (Millimeter) | Interne Größe (Millimeter) | Gefaltete Größe (Millimeter) |
Länge | 1194 | 1154 | 1194 |
Weit | 1012 | 972 | 1012 |
Höhe | 1118 | 982 | 325 |
Selbst-Gewicht: 158 Kilogramm | |||
Max. Capacity: 1100 Liter | |||
Stapel-Schichten: 4 Schichten |
Wir nehmen nach Maß an.
Nutzen von IBC-Behältern
IBC-Zwischenlagen
Unsere Produktdiversifikation