Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Wuhao |
Modellnummer: | C3-2000 |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | (1) wickelten Stretchfolien und Plastikstreifenbildung (2) verpackt gemäß der Anforderungen des Kund |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000 pro Monat |
Ursprung: | China | Material: | Stahl Q235 |
---|---|---|---|
Größe: | 1200*1000*890mm | Stackability: | 3-4 Schichten |
Tragfähigkeit: | 1500kgs | Fertigung: | Galvanisierte oder Pulverbeschichtung |
Markieren: | Nestable Wire Mesh Container,Steel Q235 Wire Mesh Container,supermarket collapsible wire container |
Supermarkt-Speicher-abnehmbarer Draht Mesh Container 1200*1000*890mm
Abnehmbare Maschendrahtkörbe für Supermarktspeicher sind die Qualität, die für ein beständiges Ende des sauberen Rosts verzinkt ist. Sie werden ausgeführt, um kleinere Einzelteile in begrenzten Raumbegrenzungen unterzubringen. Sie haben bequemen Tropfenklappenentwurf für einfachen Zugang zu den Produkten, selbst wenn gestapelt auf Maximum saft Höhen.
Abnehmbare Draht-Mesh Basket-Eigenschaften und -nutzen:
Regelmäßige Größen
Eine Reihe | |||||||||
Einzelteil nein. | Spezifikation | Drahtdurchmesser | Maschenmessgerät | Tragfähigkeit | Selbst-Gewicht | Füße Höhe | Lastsquantität | ||
Externe Größe (L*W*H) (Millimeter) | Interne Größe (L*W*H) (Millimeter) | | | | | | | | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
B-Reihe | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
C Serie | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Anmerkung: |