Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Wuhao |
Modellnummer: | A1-800 |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | (1) wickelten Stretchfolien und Plastikstreifenbildung (2) verpackt gemäß der Anforderungen des Kund |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000 pro Monat |
Produkt-Name: | Maschendrahtbehälter | Material: | Stahl Q235 |
---|---|---|---|
HS-Code: | 7326209000 | Maß: | 800*600*640mm |
Oberflächenbehandlung: | Galvanisierte Pulverbeschichtung des verzinkten/heißen Bades | Anwendung: | Der Materialtransport, Transport, Lagerung, lagern und so weiter ein |
Markieren: | mesh pallet cages,wire mesh storage boxes |
SPEICHER-Maschendrahtbehälter des europäischen Standards Stahl
Maschendrahtbehälter
Produktbeschreibung:
1. Material: Q235, Edelstahl
2. Oberflächenbehandlung: Galvanisiertes Silber
3. Größen
- Externe Größe: 800*600*650/1000*800*850/1000*800*500/1200*1000*900 etc.
- Durchmesser des Drahtes: 5.0mm, 5.8mm und 6.2mm etc.
- Maschenweite: 50mm*50mm, 50mm*100mm.
4. Belastbarkeit: Schwanken von 300kg zu 2000kg.
5. Räder: Räder sind OPTIONAL
6. Anwendung: Industrielle Werkstatt und Lagerspeicher- und -transportlogistikbehälter
Eigenschaften:
- Große Speicherkapazität und Ladenharte beanspruchung
- Einfacher gefalteter und Einsparungsraum
- Dauerhaft und Wiederverwertung
- Sparen Sie Arbeitskräftekosten und Verpackenkosten
Regelmäßige Größen
Regelmäßige Modelle des Drahtbehälters | |||||||
Einzelteil nein. | Spezifikation | Drahtdurchmesser | Maschenmessgerät | Tragfähigkeit | Selbst-Gewicht | Füße Höhe | |
Externe Größe (L*W*H) (Millimeter) | Interne Größe (L*W*H) (Millimeter) | (Millimeter) | (Millimeter) | (Kilogramm) | (Kilogramm) ±2% | (Millimeter) | |
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 32 | |||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44,8 | 100 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42,8 | |||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,2 | |||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,8 | |||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39 | |||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60,8 | 100 |
C1-1300 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55,8 | |||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53,8 | |||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48,4 | |||
C3-2000 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||
Anmerkung: die Größe, Drahtdurchmesser, Maschenmessgerät kann als Ihr Entwurf besonders angefertigt werden. |