Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | Wuhao |
Modellnummer: | A1-800 |
Min Bestellmenge: | 20 Fuß Behälter |
Preis: | negotiate |
Verpackung Informationen: | Filmumhülltes, einfaches Be- und Entladung Plastik-banding+Stretch mit Standardgabelstapler- oder Pa |
Lieferzeit: | 20~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40.000 PC pro Monat |
Externe Größe: | 800mm*600mm*640mm | Interne Größe: | 750mm*550mm*500mm |
---|---|---|---|
Draht-Messgerät: | 5.8mm | Tragfähigkeit: | 800KG |
Selbst-Gewicht: | 28KG | Anwendung: | Supermarkt/Autoteile/Logistik ect Speicher |
Markieren: | Supermarket Wire Mesh Container,Stackable Wire Mesh Container,steel Q235B wire mesh storage containers |
Faltender Stahlkäfig-stapelbarer heller Draht Mesh Container für Supermarkt
Produkt-Beschreibung:
Dieser faltende Edelstahlkäfig ist der dauerhafte, bequeme Transport, wiederverwendbar, macht seine Festspeicherkapazität es das ordentliches Stapeln, klare Lagerung und einfaches Inventar und verbessert auch die effektive Nutzung der Speicherkapazität, die im supermaket weitverbreitet ist, Autoteil, Lager, Logistik, ect.
Produkt-Parameter | |
Produkt-Name | Faltender Stahlkäfig |
Grundlegende Komponenten | Schweißensmasche, Griff, niedrige Bohne, Fuß, ect |
Externe Größe | 800mm*600mm*640mm |
Interne Größe | 750mm*550mm*500mm |
Materialien | Stahl-Q235B |
Selbst-Gewicht | 28kg |
Belastbarkeit | 800kg |
Maschenweite | 50mmX50mm |
Lasts-Quantität | 357pcs (20GP); 726pcs (40GP) |
Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung, Galvanozink überzogen |
Verwendung | supermaket, Autoteil, Lager, Logistikspeicher ect. |
Lieferfrist | 20 Tage (20GP); 25 Tage (40GP) |
Anmerkung | Kundengebundene oder Soem-Unterstützung |
Andere Größe für Ihre Wahl:
Eine Reihe | |||||||||
Einzelteil nein. | Spezifikation | Drahtdurchmesser | Maschenmessgerät | Tragfähigkeit | Selbst-Gewicht | Füße Höhe | Lastsquantität | ||
Externe Größe (L*W*H) (Millimeter) | Interne Größe (L*W*H) (Millimeter) |
(Millimeter) |
(Millimeter) |
(Kilogramm) |
(Kilogramm) ±2% |
(Millimeter) |
20' FT |
40' FT |
|
A1-800 | 800*600*640 | 750*550*500 | 5,8 | 50*50 | 800 | 29 | 100 | 357 | 726 |
A1-700 | 5,6 | 50*50 | 700 | 27,8 | |||||
A1-600 | 5,3 | 50*50 | 600 | 23 | |||||
A1-400 | 4,8 | 50*50 | 400 | 20,6 | |||||
A2-600 | 5,8 | 50*100 | 600 | 25 | |||||
A3-1000 | 6,3 | 50*50 | 1000 | 33 | |||||
B-Reihe | |||||||||
B1-1200 | 1000*800*840 | 950*750*700 | 5,8 | 50*50 | 1200 | 44 | 100 | 210 | 462 |
B1-1000 | 5,6 | 50*50 | 1000 | 42 | |||||
B1-800 | 5,3 | 50*50 | 800 | 35,6 | |||||
B1-600 | 4,8 | 50*50 | 600 | 30,7 | |||||
B2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 39,5 | |||||
B3-1500 | 6,3 | 50*50 | 1500 | 51 | |||||
C Serie | |||||||||
C1-1500 | 1200*1000*890 | 1150*950*750 | 5,8 | 50*50 | 1500 | 60 | 100 | 144 | 324 |
C1-1200 | 5,6 | 50*50 | 1300 | 55 | |||||
C2-1000 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 53 | |||||
C2-800 | 5,6 | 50*100 | 800 | 48 | |||||
C3-200 | 6,3 | 50*50 | 2000 | 68 | |||||
Anmerkung: (1) kundengebundene Größe: die Größe, Drahtdurchmesser, Maschenmessgerät kann als Ihr Entwurf besonders angefertigt werden. (2) Oberflächenbehandlung: galvanisierte oder Pulverbeschichtung. |