Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Wuhao |
Modellnummer: | W-1 |
Min Bestellmenge: | 50 Einheiten |
Preis: | Negotiatable |
Verpackung Informationen: | (1) wickelten Stretchfolien und Plastikstreifenbildung (2) verpackt gemäß der Anforderungen des Kund |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40000 pro Monat |
Marke: | Wuhao | Material: | Flussstahl, Eisen, Q235 |
---|---|---|---|
Größe: | 1145*845*975 | Stackability: | 2-3 Schichten |
Anwendung: | Weinindustrie, Transport, Lagerung, lagern und so weiter ein | Fertigung: | Galvanisierte oder Pulverbeschichtung |
Markieren: | metal mesh containers,warehouse wire container |
Soem galvanisierter faltbarer Euroflaschen-Draht-Behälter-Gestell-Speicher-Käfig
Kurzbeschreibung Metallbehälter-des Euroflaschen-Maschendraht-Behälters
Asphaltieren Sie Behälter-den Euroflaschen-Maschendraht-Behälter, auch genannt als Drahtschmetterlingskäfig, Drahtkorbkäfig, Metalldraht-Logistikbehälter, seien Sie eine Art populärer industrieller faltbarer Drahtbehälter, mit den starken, dauerhaften, tragbaren, faltbaren, zusammenklappbaren, stapelbaren Funktionen, sie sind weit verbreitet für Massenmaterialtransport, Transport und Lagerung, besonders für Automobilteile, Zusätze und Ersatzteile, Hardware, Maschinerie, Elektronik etc.
Regelmäßiges Serienmodell
Einzelteil nein. | Außenmaß | Innenmaß | Draht-Messgerät | Gefaltet | Belastbarkeit | Geladen in Behälter Hauptquartier-1x40' |
LxWxH (Millimeter) | LxWxH (Millimeter) | Millimeter | Millimeter | Kilogramm | ||
W-1 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 800 | 340 |
W-2 | 1145x845x975 | 1045x800x835 | 10-5.0 | 1145x845x250 | 1000 | 340 |
W3 | 750x640x820 | 730x630x700 | 10-5.0 | 750x640x300 | 200 | 432 |
W-4 | 1200x800x910 | 1120x755x765 | 10-5.0 | 1200x800x300 | 1000 | 250 |
H-1 | 1600x1150x1075 | 1525x1070x830 | 10-5.0 | 1600x1150x360 | 1500 | 112 |
H-2 | 1150x800x730 | 1080x720x500 | 10-5.0 | 1150x800x360 | 1000 | 224 |
H-3 | 1370x900x920 | 1300x820x680 | 10-5.0 | 1370x900x360 | 1000 | 168 |
H-4 | 1950x1150x1300 | 1875x1070x1030 | 10-5.0 | 1950x1150x360 | 1500 | 80 |
H-5 | 1200x1000x930 | 1120x920x700 | 10-5.0 | 1200x1000x370 | 1200 | 168 |
H-6 | 1600x1200x930 | 1525x1120x710 | 10-5.0 | 1600x1200x370 | 1500 | 72 |
H-7 | 1412x1140x1200 | 1315x1095x1035 | 10-5.0 | 1412x1140x330 | 1000 | 128 |
H-8 | 1170x1000x760 | 1100x910x580 | 10-5.0 | 1170x1000x320 | 1000 | 168 |
Anmerkungs“ annehmbares besonders angefertigt |
Über Wuhao Company:
Industrie u. Trade Co., Ltd. Xiamen-Wuhao ist einer der großformatigen Berufshersteller der Lagerausrüstungen, wie Draht-Behälter, Draht-Käfig, Plastikkiste, Umsatzkasten, Kunststoffpalette etc. Jene Produkte, seiend wichtige Anlagen für den Materialtransport, Transport, Lagerung, die Drahtbehälter werden weit an den Industrien der Hardware, der Maschinerie, der Elektronik, des abgestuften Lagers, der materiellen Logistik, des etc. angewendet, und die Kunststoffpalette, Kiste, Kasten, werden weit an den Feldern der Nahrung, der Wasserprodukte, der Chemikalien, der Kleidungs, der pharmazeutischen Produkte, des Tabaks, der Docks, der Lagerlogistik, des etc. angewendet.
Seit der Einrichtung im Jahre 2007, sind wir am Streben nach feinem Entwurf, Entwicklung, Produktion, Verkäufe ausführlich jedes festgelegt worden und ausschließlich befolgt internationale Standards der Produktions- und Qualitätsinspektion, um das Produktionsverfahren zu standardisieren. Mit der Entwicklung dieser Jahre haben wir das Vertrauen gewonnen und von unseren Kunden mit unseren besten Produkten stützen u. instandhalten. Wuhao ist die korrekte Wahl für alle unsere Kunden auf der ganzen Erde.
Um Zitat für Sie schnell zu machen, bitten Sie uns die Folgungsinformationen bitte:
1. Für unsere Standardelemente:
1), das Einzelteil, nein, das Sie interessierten.
2), die Quantität, die Sie planen zu kaufen.
3), der Bestimmungsort.
2. Für Ihren Inhaberentwurf:
1), liefern bitte AutoCAD-Zeichnung (wenn verfügbar).
2), Größe: Länge, Breite, Höhe.
3), Maschenmaß: 25x50, 50x50 oder 50x100 Millimeter.
4), Belastbarkeit für Behälter.
5), die Quantität.
6), der Bestimmungsort.
7), andere Anforderungen, wie pp.-Höhlenblatt, Abdeckung, Zwischenlagendrahtplattform, Gießmaschine, etc.